Une taxe sur les ventes de 6,5 % sera ajoutée à tous les forfaits d'inscription mentionnés ci-dessus.
Tour button
Tarifs de l'IAAPA Expo
Découvrez les différentes formules d'inscription à l'IAAPA Expo et choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins. Que vous recherchiez des avantages VIP, l'accès à des sessions de formation exclusives ou simplement l'accès au salon, trouvez le pass idéal pour profiter d'un réseau précieux, d'informations utiles et d'opportunités professionnelles.

Explorez vos options d'inscription à l'IAAPA Expo et choisissez l'expérience qui répond le mieux à vos besoins. Que vous recherchiez des avantages VIP, l'accès à des sessions de formation exclusives ou simplement l'accès au salon, trouvez le laissez-passer idéal pour bénéficier d'un réseau précieux, d'informations et d'opportunités de l'industrie.
Formules d'inscription
| MEMBRE PRICING | Advanced | On-Site |
|---|---|---|
Espace d'exposition et formation | 219.00 | 319.00 |
Étudiant | 75.00 | 75.00 |
Comprend le billet pour le salon + l'accès à l'espace « Éducation », ainsi que les options supplémentaires. | 380.00 | 380.00 |
Comprend toutes les prestations de l'offre VIP Gold, ainsi que des avantages exclusifs supplémentaires. | 980.00 | 980.00 |
Tranche d'âge 15-24 ans | 169.00 | 169.00 |
Groupe des 25 ans et plus | 159.00 | 159.00 |
| NON MEMBRE PRICING | Advanced | On-Site |
|---|---|---|
Uniquement dans la zone d'exposition | 379.00 | 539.00 |
Étudiant | 150.00 | 150.00 |
Amélioration de l'éducation | 449.00 | 449.00 |
Comprend le billet pour le salon + l'accès à l'espace « Éducation », ainsi que les options supplémentaires. | 1120.00 | 1120.00 |
Comprend toutes les prestations de l'offre VIP Gold, ainsi que des avantages exclusifs supplémentaires. | 1620.00 | 1620.00 |
Programmes de formation continue et d'éducation de premier ordre
| MEMBRE PRICING | Advanced | On-Site |
|---|---|---|
Symposium de l'IAAPA sur les ressources humaines | 219.00 | 219.00 |
IAAPA – Institut des professionnels des attractions | 649.00 | 649.00 |
IAAPA Rookies : FEC 101 | 649.00 | 649.00 |
Institut IAAPA pour le développement des cadres | 1995.00 | 1995.00 |
| NON MEMBRE PRICING | Advanced | On-Site |
|---|---|---|
Symposium de l'IAAPA sur les ressources humaines | 369.00 | 369.00 |
IAAPA – Institut des professionnels des attractions | 1089.00 | 1089.00 |
IAAPA Rookies : FEC 101 | 1089.00 | 1089.00 |
Institut IAAPA pour le développement des cadres | 2995.00 | 2995.00 |
Événements spéciaux avec billets
| MEMBRE PRICING | Advanced | On-Site |
|---|---|---|
EDUTour : Fun Spot America | 219.00 | 219.00 |
Déjeuner-conférence* | 89.00 | 89.00 |
Déjeuner de réseautage pour les femmes du secteur | 89.00 | 89.00 |
Journée au parc aquatique | 219.00 | 219.00 |
Expérience communautaire dans les zoos et les aquariums | 219.00 | 219.00 |
Réception des zoos et aquariums | 69.00 | 69.00 |
Réception des professionnels du secteur de l'alimentation et des boissons | 69.00 | 69.00 |
Événement de bienvenue destiné aux exploitants de parcs aquatiques | 69.00 | 69.00 |
Réception des musées et des centres scientifiques | 69.00 | 69.00 |
Accueil des centres de loisirs familiaux | 89.00 | 89.00 |
Déjeuner de la FEC : mardi 16 novembre | 69.00 | 69.00 |
Déjeuner-conférence sur l'Amérique latine et les Caraïbes | 69.00 | 69.00 |
Réception des jeunes professionnels | 69.00 | 69.00 |
Petit-déjeuner des dirigeants | 169.00 | 169.00 |
Déjeuner de la FEC : mercredi 17 novembre | 69.00 | 69.00 |
Déjeuner-conférence destiné aux exploitants de parcs aquatiques | 69.00 | 69.00 |
Déjeuner du groupe de travail « Parcs d'attractions et attractions » | 69.00 | 69.00 |
Accueil des attractions naturelles et d'aventure | 69.00 | 69.00 |
Réception en l'honneur des forains et des artistes de cirque | 69.00 | 69.00 |
Fête de l'Amérique latine | 69.00 | 69.00 |
Accueil Europe, Moyen-Orient, Afrique | 69.00 | 69.00 |
Rencontre au parc aquatique | 89.00 | 89.00 |
Petit-déjeuner Asie-Pacifique* | 59.00 | 59.00 |
Petit-déjeuner brésilien / Café Da Manhã Brasileiro | 59.00 | 59.00 |
Petit-déjeuner canadien | 59.00 | 59.00 |
Déjeuner de la FEC : jeudi 18 novembre | 69.00 | 69.00 |
L'IAAPA met à l'honneur : Universal Epic Universe | 329.00 | 329.00 |
| NON MEMBRE PRICING | Advanced | On-Site |
|---|---|---|
EDUTour : Fun Spot America | 369.00 | 369.00 |
Déjeuner-conférence* | 149.00 | 149.00 |
Déjeuner de réseautage pour les femmes du secteur | 149.00 | 149.00 |
Journée au parc aquatique | 369.00 | 369.00 |
Expérience communautaire dans les zoos et les aquariums | 369.00 | 369.00 |
Réception des zoos et aquariums | 115.00 | 115.00 |
Réception des professionnels du secteur de l'alimentation et des boissons | 115.00 | 115.00 |
Événement de bienvenue destiné aux exploitants de parcs aquatiques | 115.00 | 115.00 |
Réception des musées et des centres scientifiques | 115.00 | 115.00 |
Accueil des centres de loisirs familiaux | 149.00 | 149.00 |
Déjeuner de la FEC : mardi 16 novembre | 115.00 | 115.00 |
Déjeuner-conférence sur l'Amérique latine et les Caraïbes | 115.00 | 115.00 |
Réception des jeunes professionnels | 115.00 | 115.00 |
Petit-déjeuner des dirigeants | 289.00 | 289.00 |
Déjeuner de la FEC : mercredi 17 novembre | 115.00 | 115.00 |
Déjeuner-conférence destiné aux exploitants de parcs aquatiques | 115.00 | 115.00 |
Déjeuner du groupe de travail « Parcs d'attractions et attractions » | 115.00 | 115.00 |
Accueil des attractions naturelles et d'aventure | 115.00 | 115.00 |
Réception en l'honneur des forains et des artistes de cirque | 115.00 | 115.00 |
Fête de l'Amérique latine | 115.00 | 115.00 |
Accueil Europe, Moyen-Orient, Afrique | 115.00 | 115.00 |
Rencontre au parc aquatique | 149.00 | 149.00 |
Petit-déjeuner Asie-Pacifique* | 99.00 | 99.00 |
Petit-déjeuner brésilien / Café Da Manhã Brasileiro | 99.00 | 99.00 |
Petit-déjeuner canadien | 99.00 | 99.00 |
Déjeuner de la FEC : jeudi 18 novembre | 115.00 | 115.00 |
L'IAAPA met à l'honneur : Universal Epic Universe | 549.00 | 549.00 |
Les mineurs de moins de 18 ans doivent retirer un bracelet gratuit lors de l'inscription sur place, en compagnie d'un adulte inscrit, afin de pouvoir accéder au salon pendant les heures d'ouverture. Les participants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à assister aux sessions de formation ni aux événements spéciaux.
Politique d'annulation
Seules les demandes écrites adressées à [email protected], reçues au plus tard 30 jours avant le début du salon, donneront lieu à un remboursement, déduction faite de frais de traitement de 10 %. Les billets pour les événements spéciaux, les articles caritatifs et les surclassements ne sont en aucun cas remboursables. Les annulations pour cause de maladie ou d’urgence seront évaluées au cas par cas par l’équipe de l’IAAPA.
Consultez l’intégralité des conditions d’inscription et du salon sur IAAPA.org/ShowPolicies

