- For Attendees
通过特别售票活动提升您的世博体验
请务必查看我们的 IAAPA Premier 专业发展和教育计划
定价 | 会员 | 非会员 |
---|---|---|
Show Floor w/ Education | 199.00 | |
Show Floor Only | 349.00 | |
Exhibitor Overallotment | 199.00 | 349.00 |
Group 15-24 | 149.00 | |
Group 25+ | 139.00 | |
Student | 50.00 | 100.00 |
Education Upgrade | 449.00 | |
300.00 | 750.00 |
定价 | 会员 | 非会员 |
---|---|---|
HR Symposium | 299.00 | 499.00 |
Institute of Attraction Professionals | 599.00 | 999.00 |
IAAPA Rookies | 599.00 | 999.00 |
Zoos and Aquariums Community Experience | 199.00 | 329.00 |
定价 | 会员 | 非会员 |
---|---|---|
Adventure & Natural Attractions Reception | 59.00 | 99.00 |
游乐园和景点选区午餐会:培养高效梦之队 | 59.00 | 99.00 |
亚太早餐会 | 49.00 | 89.00 |
巴西早餐/Café da manhã brasileiro | 49.00 | 89.00 |
加拿大早餐:重振安大略广场 - Therme 加拿大之旅 | 49.00 | 89.00 |
嘉年华和表演者招待会 | 59.00 | 99.00 |
EDUTour: Fun Spot | 199.00 | 329.00 |
欧洲、中东、非洲接待处 | 59.00 | 99.00 |
家庭娱乐中心接待处 | 59.00 | 99.00 |
FEC 午餐:通过宾客体验打造狂热粉丝 | 59.00 | 99.00 |
FEC 午餐:FEC 重新演绎 21 条不可抗拒的领导法则 | 59.00 | 99.00 |
FEC 午餐会:身临其境、游戏化和个性化的下一代 LBE | 59.00 | 99.00 |
餐饮经营者招待会 | 59.00 | 99.00 |
IAAPA 庆祝 | 199.00 | 349.00 |
拉丁美洲和加勒比地区午餐学习会:通过多样性提高旅游景点的实力和竞争力 | 59.00 | 99.00 |
拉丁美洲嘉年华 | 59.00 | 99.00 |
领导力早餐会 | 159.00 | 265.00 |
午餐与学习:Qiddiya - SEVEN 的故事,以开创性的景点改造行业 | 79.00 | 129.00 |
博物馆和科学中心接待处 | 59.00 | 99.00 |
开幕酒会 | 99.00 | 169.00 |
水上公园经营者午餐学习会:跳出薪酬看人才 | 59.00 | 169.00 |
水上公园经营者午餐学习会:跳出薪酬看人才 | 59.00 | 99.00 |
水上公园经营者欢迎活动 | 59.00 | 99.00 |
水上公园社交活动 | 79.00 | 139.00 |
行业女性交流午餐会:提高行业女性地位--拓展、联系和庆祝 | 59.00 | 99.00 |
青年专业人士招待会 | 59.00 | 99.00 |
动物园和水族馆接待处 | 59.00 | 99.00 |
通过特别售票活动提升您的世博体验
请务必查看我们的 IAAPA Premier 专业发展和教育计划