- FOR ATTENDEES
| Größe der Kabine | Zuteilung von Personalausweisen |
|---|---|
| 9 Quadratmeter (3mx3m) | 5 |
| 18 Quadratmeter (3mx6m) | 7 |
| 27 Quadratmeter (3mx9m) | 9 |
| 36 xqm (6mx6m oder 3mx12m) | 11 |
| 54 qm (6mx9m oder 3mx 18m) | 15 |
| 72 Quadratmeter (6mx12m) | 19 |
| 81 Quadratmeter (9mx9m) | 21 |
| 90 Quadratmeter (6mx15m) | 23 |
| 108 Quadratmeter (6mx18m oder 9mx12m) | 27 |
| 135 (9mx15m) | 33 |







Die offizielle Zeitschrift von IAAPA

