- FOR ATTENDEES
| حجم المقصورة | تخصيص شارة الموظفين |
|---|---|
| 9 متر مربع (3م × 3م) | 5 |
| 18 متر مربع (3م × 6م) | 7 |
| 27 مترًا مربعًا (3م × 9م) | 9 |
| 36 متر مربع (6 م × 6 م أو 3 م × 12 م) | 11 |
| 54 متر مربع (6م × 9م أو 3م × 18م) | 15 |
| 72 متر مربع (6 م × 12 م) | 19 |
| 81 متر مربع (9م × 9م) | 21 |
| 90 متر مربع (6م × 15م) | 23 |
| 108 متر مربع (6 م × 18 م أو 9 م × 12 م) | 27 |
| 135 (9م × 15م) | 33 |







المجلة الرسمية لـ IAAPA

