| 违规行为 | 失去参展资格 | 罚款 |
|---|---|---|
| 共用徽章或与会者佩戴参展商徽章 | 一(1)年 | 250 美元 |
| 逾期搭建展位 | 一(1)年 | 250 美元 |
| 侵犯走道 | 一(1)年 | 250 美元 |
| 迟交所需文件(安全表、展位布局表) | 一(1)年 | 250 美元 |
| 侵犯场地后退线/视觉线 | 一(1)年 | 250 美元 |
| 双面招牌违规 | 一(1)年 | 250 美元 |
| 高度违规 | 一(1)年 | 250 美元 |
| 陈列品未经加工或有碍观瞻,无地板覆盖物 | 一(1)年 | 250 美元 |
| 超出展位边界的遮阳篷/悬挂式展位装置 | 一(1)年 | 250 美元 |
| 因展位设计而导致过道上有顾客 | 一(1)年 | 250 美元 |
| 在展会现场销售 | 一(1)年 | 250 美元 |
| 过道中的产品废弃物或排放物 | 一(1)年 | 250 美元 |
| 未经许可进行展位摄影 | 一(1)年 | 250 美元 |
| 展会期间施工/搭建 | 两(2)年 | 250 美元 |
| 未成年(18 岁以下)儿童在进场或退场期间进入展位 | 两(2)年 | 250 美元 |
| 在展位外展示和/或散发产品和/或宣传品(包括烟雾、激光、彩纸等) | 两(2)年 | 250 美元 |
| 展台外(非运输途中)的服装角色 | 两(2)年 | 250 美元 |
| 分租展位或未获批准的共用展位 | 两(2)年 | 250 美元 |
| 使用易燃展示材料 | 两(2)年 | 250 美元 |
| 不安全的迁入或迁出做法 | 两(2)年 | 250 美元 |
| 展会期间产品搬运 | 两(2)年 | 500 美元 |
| 在展会开放期间在展场外举办招待套房或活动 | 三(3)年 | 500 美元 |
| 噪音违规 | 三(3)年 | 500 美元 |
| 提前拆卸/拆除或不出现** | 三(3)年 | 500 美元 |
| 展位空置超过 30 分钟 | 三(3)年 | 500 美元 |
| 违反适用于游乐设施/设备的 ASTM F24 标准 | 十(10)年 | 1000 美元 |
| 未经批准将静态游乐设施投入运营 | 十(10)年 | 1000 美元 |
| 展区内的机械装置和结构未正确组装 | 十(10)年 | 1000 美元 |
*若用于知识产权证明文件,且知识产权调解员认定该公司的知识产权索赔(投诉或辩护)有效,则可免于处罚。
**不参展违规行为包括在首次进场日期后一周内取消展位。







IAAPA的官方杂志









