IAAPA Expo Asia の料金
IAAPA Expo Asiaの参加登録オプションをご覧いただき、ご自身のニーズに最適なプランをお選びください。VIP特典や限定教育セッションへの参加、あるいは展示会場への入場のみをお求めの場合でも、貴重なネットワーキングや知見、業界のビジネスチャンスを最大限に活かすための最適なパスが見つかります。

登録プラン
| MEMBER PRICING | On-Site |
|---|---|
展示会場のみ * 展示会場への入場のみ可能です。 | Included |
展示会場のみ * 展示会場への入場のみ可能です。 | Included |
展示会場と教育カンファレンス * 展示会場および教育カンファレンスへの入場が含まれます。 | 99.00 |
展示会場と教育カンファレンス * 展示会場および教育カンファレンスへの入場が含まれます。 | 770.00 |
展示会場および教育カンファレンスへの入場、専用VIPラウンジの利用、出展者とのつながりを深めるための「Connect +」アプリによるAIを活用したおすすめ機能、IAAPAの幹部との面会機会、および専用の登録・受け取りキオスクの利用が含まれます。 | 199.00 |
展示会場および教育カンファレンスへの入場、専用VIPラウンジの利用、出展者とのつながりを深めるための「Connect +」アプリによるAIを活用したおすすめ機能、IAAPAの幹部との面会機会、および専用の登録・受け取りキオスクの利用が含まれます。 | 1548.00 |
ゴールドパッケージのすべての特典に加え、開会式、オープニングレセプション、リーダーシップ・ブレックファスト、ランチ&ラーニングといった主要イベントへの参加権が含まれています。さらに、開会式では指定席と優先入場、教育セッションでは指定席が提供されます。 | 549.00 |
ゴールドパッケージのすべての特典に加え、開会式、オープニングレセプション、リーダーシップ・ブレックファスト、ランチ&ラーニングといった主要イベントへの参加権が含まれています。さらに、開会式では指定席と優先入場、教育セッションでは指定席が提供されます。 | 4271.00 |
教育会議のアップグレード 出展者同伴者および「エキスポのみ」の参加者は、「教育」プランにアップグレードしてください。 | Included |
教育会議のアップグレード 出展者同伴者および「エキスポのみ」の参加者は、「教育」プランにアップグレードしてください。 | Included |
| NONMEMBER PRICING | On-Site |
|---|---|
展示会場のみ * 展示会場への入場のみ可能です。 | 139.00 |
展示会場のみ * 展示会場への入場のみ可能です。 | 1081.00 |
展示会場と教育カンファレンス * 展示会場および教育カンファレンスへの入場が含まれます。 | 239.00 |
展示会場と教育カンファレンス * 展示会場および教育カンファレンスへの入場が含まれます。 | 1859.00 |
展示会場および教育カンファレンスへの入場、専用VIPラウンジの利用、出展者とのつながりを深めるための「Connect +」アプリによるAIを活用したおすすめ機能、IAAPAの幹部との面会機会、および専用の登録・受け取りキオスクの利用が含まれます。 | 349.00 |
展示会場および教育カンファレンスへの入場、専用VIPラウンジの利用、出展者とのつながりを深めるための「Connect +」アプリによるAIを活用したおすすめ機能、IAAPAの幹部との面会機会、および専用の登録・受け取りキオスクの利用が含まれます。 | 2715.00 |
ゴールドパッケージのすべての特典に加え、開会式、オープニングレセプション、リーダーシップ・ブレックファスト、ランチ&ラーニングといった主要イベントへの参加権が含まれています。さらに、開会式では指定席と優先入場、教育セッションでは指定席が提供されます。 | 949.00 |
ゴールドパッケージのすべての特典に加え、開会式、オープニングレセプション、リーダーシップ・ブレックファスト、ランチ&ラーニングといった主要イベントへの参加権が含まれています。さらに、開会式では指定席と優先入場、教育セッションでは指定席が提供されます。 | 7383.00 |
教育会議のアップグレード 出展者同伴者および「エキスポのみ」の参加者は、「教育」プランにアップグレードしてください。 | 100.00 |
教育会議のアップグレード 出展者同伴者および「エキスポのみ」の参加者は、「教育」プランにアップグレードしてください。 | 778.00 |
Grid A
特別イベントのチケット
| MEMBER PRICING | On-Site |
|---|---|
午前9:00~午後12:00 | 6月9日(火) | 139.00 |
午前9:00~午後12:00 | 6月9日(火) | 1081.00 |
午後2:00~5:30 | 6月9日(火) | 229.00 |
午後2:00~5:30 | 6月9日(火) | 1782.00 |
午後6:00~10:00 | 6月10日(水) | 299.00 |
午後6:00~10:00 | 6月10日(水) | 2326.00 |
午前8時30分~11時00分 | 6月12日(金) | 169.00 |
午前8時30分~11時00分 | 6月12日(金) | 1315.00 |
終日 | 6月13日(土)~14日(日) | 339.00 |
終日 | 6月13日(土)~14日(日) | 2637.00 |
09:00 - 17:30 | 6月8日(月)~9日(火) | 519.00 |
09:00 - 17:30 | 6月8日(月)~9日(火) | 4035.00 |
08:30 - 10:00 | 6月11日(水) | 129.00 |
08:30 - 10:00 | 6月11日(水) | 1001.00 |
12:00 - 13:30 | 6月11日(水) | 129.00 |
12:00 - 13:30 | 6月11日(水) | 1001.00 |
| NONMEMBER PRICING | On-Site |
|---|---|
午前9:00~午後12:00 | 6月9日(火) | 199.00 |
午前9:00~午後12:00 | 6月9日(火) | 1548.00 |
午後2:00~5:30 | 6月9日(火) | 339.00 |
午後2:00~5:30 | 6月9日(火) | 2637.00 |
午後6:00~10:00 | 6月10日(水) | 409.00 |
午後6:00~10:00 | 6月10日(水) | 3182.00 |
午前8時30分~11時00分 | 6月12日(金) | 249.00 |
午前8時30分~11時00分 | 6月12日(金) | 1937.00 |
終日 | 6月13日(土)~14日(日) | 479.00 |
終日 | 6月13日(土)~14日(日) | 3727.00 |
09:00 - 17:30 | 6月8日(月)~9日(火) | 729.00 |
09:00 - 17:30 | 6月8日(月)~9日(火) | 5672.00 |
08:30 - 10:00 | 6月11日(水) | 179.00 |
08:30 - 10:00 | 6月11日(水) | 1393.00 |
12:00 - 13:30 | 6月11日(水) | 179.00 |
12:00 - 13:30 | 6月11日(水) | 1393.00 |
Grid A
18歳未満のお子様は、開場時間中に展示会場に入場するには、登録済みの大人同伴で会場内の受付にて無料のリストバンドを受け取る必要があります。18歳未満の参加者は、教育セッションや特別イベントへの参加はできません。
キャンセル規定
登録をキャンセルする場合は、[email protected] までご連絡ください。返金は、登録料から25ドルのキャンセル手数料を差し引いた金額のみとなります。特別イベントのチケットは返金不可となります。
Grid A
Become a member
Join IAAPA today and unlock exclusive access to industry insights, networking, events, and resources tailored to your professional needs.
Join nowMember benefitsSurvey
Send your feedback
Grid A
Connect with the Real Stories Behind the Fun
Follow our social media for authentic stories, special moments, and behind-the-scenes looks from the attractions world.

